000 | 00501nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140331s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a97-80545382670 | ||
082 | _21 | ||
082 | _a523.8 | ||
082 | _b3318 | ||
100 | _aGREGORY VOGT | ||
245 | _aSOLAR SYSTEM | ||
245 | _hENGLISH | ||
250 | _a1 | ||
260 | _aINDIA | ||
260 | _bSCHOLASTIC | ||
260 | _c2012 | ||
300 | _a"THIN ,RECTANGLE, PAPER BACK" | ||
302 | _a32 | ||
350 | _a125 | ||
600 | _aSOLAR SYSTEM | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c6314 _d6314 |